top of page
Background image_rim tech.png
117303346_3256050577750707_1392530161456
Black%20Bear%20Rim%20Tech%20Logo%20final

STICKER COLOURS TO SELECT FROM
ORANGE  |  YELLOW  |  WHITE  |  RED  |  PINK  |  GUN METAL GREY  |  GREEN  |  BLUE

orange banner 1.png
Black Bear Steel_rims_front 3.png
Black Bear Steel_rims_front 1.png
orange banner 1.png

16X10  618S | STEEL SATIN BLACK 

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -25

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -55

Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: -30 Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: -44
 

16X9  618S | STEEL SATIN BLACK 

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: 0 
Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -25

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -50

Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: 0
Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: -15
Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: -25

​

16X8  618S | STEEL SATIN BLACK 

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: 0 
Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -25

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -40

Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: 0
Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: -15
Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: -25

Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: +25

​

******NEW*****

15X8  618S | STEEL SATIN BLACK 

Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: -25

17X10  618S | STEEL SATIN BLACK 
Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -25 
Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -44

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -55

Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: -30
Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: -44

 

17X9  618S | STEEL SATIN BLACK 

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: 0 
Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -25

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -45

Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: 0
Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: -25

​

17X8  618S | STEEL SATIN BLACK 

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: 0 
Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -25

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -35

Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: 0
Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: -25

 

black banner 2.png
orange banner 1.png

16X10  618SF | IMITATION BEADLOCK SATIN BLACK 

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -25 Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -55 Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: -30 Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: -44

        

16X9  618SF | IMITATION BEADLOCK  SATIN BLACK  

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: 0 
Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -25

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -50 Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: 0
Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: -15
Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: -25

​

16X8  618S | IMITATION BEADLOCK  SATIN BLACK 

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: 0 
Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -25

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -35

Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: 0
Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: -25

orange banner 1.png

17X10  618SF | IMITATION BEADLOCK

SATIN BLACK 

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -25

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -44

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -55

Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: -30 Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: -44         

17X9  618SF | IMITATION BEADLOCK SATIN BLACK  

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: 0 
Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -25

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -45

Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: 0
Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: -25

​

17X8  618S | IMITATION BEADLOCK SATIN BLACK 

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: 0 
Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -25

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -35

Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: 0
Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: -25

 

Black Bear Imitation Beadlock_rims_front
Black Bear Imitation Beadlock_rims_front

17X10  618SR | BEADLOCK  

SATIN BLACK 

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -44

Bolt Pattern: 5/150  |  CB113  |  Offset: -55

Bolt Pattern: 6/139.7  |  CB110  |  Offset: -44

Rim-Tech_all-colours_web.png

Download  or print  the Black Bear Rim Tech flyer

bottom of page